关于2014年上海市职工社会保险缴费标准调整如下
- 分类:行业动态
- 发布时间:2014.03.27
- 访问量:1750
-
分享
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元(注1) | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 个体业主缴付21% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴11% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.5% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 1% | 0.5% |
灵活就业人员 | 3022-15108元 | 29% | 13% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 29% | 13% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
2770元 (注3) | 6% (注3) | 1% (注3) | …… | …… | …… | ||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | 11% (注4) | 2% (注4) | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
失业人员 | 3022元 (注5) | …… | 13%(注5) | …… | …… | …… | |||
注1:单位职工个人缴费基数上限为15108元,下限为3022元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 注2:按照《上海市工伤保险实施办法》的规定,非全日制从业人员由用人单位缴纳工伤保险费并享受相应的工伤保险待遇。 注3:非城镇户籍的外来从业人员缴费基数根据规定在本标准执行期内按上年度全市职工月平均工资的55%,经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 注4:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员根据规定至2014年3月底过渡期已满,单位和个人的缴费基数和比例在本标准执行期内按本市城镇职工社会保险相关规定执行。 注5:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。 本标准执行期:2014年4月1日至2015年3月31日 |